Detail Cantuman
FARMASI
Farmasi Rumah Sakit : Teori dan Penerapan
DAFTAR ISI :
BAB 1. Pendahuluan
BAB 2. Rumah Sakit
BAB 3. Instalasi Farmasi Rumah Sakit
BAB 4. Inti Prosedur Operasional Baku (POB) Minimal Instalasi Farmasi Rumah Sakit
BAB 5. Pedoman Tentang Kompetensi Minimal dalam Praktik Instalasi Farmasi Rumah Sakit
Ketersediaan
| FKK0803021 | 362.178.2 CHA f | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten | Tersedia |
| FKK0803022 | 362.178.2 CHA f | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten | Tersedia |
| FKK0803020 | 362.178.2 CHA f | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten (Farmasi Rak 6) | Tersedia |
| FKK0803069 | 362.178.2 CHA f | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten (Farmasi Rak 6) | Tersedia |
| FKK0803068 | 362.178.2 CHA f | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten (Farmasi Rak 6) | Tersedia |
| FKK0803079 | 362.178.2 CHA f | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten (Farmasi Rak 6) | Tersedia |
| FKK0803099 | 362.178.2 CHA f | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten | Tersedia |
| FAR0800026 | 362.178.2 CHA f | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten | Tersedia |
| FAR0800025 | 362.178.2 CHA f | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten | Tersedia |
| FAR1700081 | 362.178.2 CHA f | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten | Tersedia |
| FAR1700082 | 362.178.2 CHA f | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten | Tersedia |
| FAR1700083 | 362.178.2 CHA f | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten | Tersedia |
| FAR1700084 | 362.178.2 CHA f | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Klaten | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
362.178.2 CHA f
|
| Penerbit | (EGC) : (Jakarta)., 2015 |
| Deskripsi Fisik |
xviii, 387 hlm.;15,5x24 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
979-448-667-1
|
| Klasifikasi |
362.178.2
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
-
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Charles J.P. Siregar
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






